Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2020.
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el numero de habitantes en Cuturrasu era de 95, 1 habitantes mas que el en el año 2019. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Cuturrasu a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del numero de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 46 | 49 | 95 |
2019 | 45 | 49 | 94 |
2018 | 48 | 52 | 100 |
2017 | 50 | 50 | 100 |
2016 | 49 | 52 | 101 |
2015 | 52 | 56 | 108 |
2014 | 50 | 55 | 105 |
2013 | 47 | 53 | 100 |
2012 | 45 | 54 | 99 |
2011 | 52 | 58 | 110 |
2010 | 50 | 53 | 103 |
2009 | 51 | 57 | 108 |
2008 | 50 | 57 | 107 |
2007 | 54 | 61 | 115 |
2006 | 53 | 61 | 114 |
2005 | 55 | 62 | 117 |
2004 | 54 | 63 | 117 |
2003 | 58 | 64 | 122 |
2002 | 58 | 62 | 120 |
2001 | 55 | 63 | 118 |
2000 | 54 | 58 | 112 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario